朝日岳-白
瓦地倫-黃
卡奈斯-灰
艾爾斯-橙
雷尼斯-黑
貝里茲-藍
車型 | ALL NEW
D-MAX (國VI) |
4×2MT
Global 勁動型 |
4×2AT
Global 悍動型 |
4×4MT
Global 勁動型 |
4×4AT
Global 悍動型 |
4×4AT
Global 暢領型 |
4×4AT
Global 引領型 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
官方指導價 | ¥149,800 | ¥166,800 | ¥167,800 | ¥184,800 | ¥199,800 | ¥217,800 | |||||
車型 | ALL NEW
D-MAX (國VI) |
4×2MT
Global 勁動型 |
4×2AT
Global 悍動型 |
4×4MT
Global 勁動型 |
4×4AT
Global 悍動型 |
4×4AT
Global 暢領型 |
4×4AT
Global 引領型 |
||||
官方指導價 | ¥149,800 | ¥166,800 | ¥167,800 | ¥184,800 | ¥199,800 | ¥217,800 | |||||
MAX造型酷傲有型 氣場全開 | |||||||||||
外型尺寸(mm L*W*H) | 5265×1870×1850 | 5265×1870×1850 | 5265×1870×1850 | 5265×1870×1850 | 5265×1870×1850 | 5265×1870×1850 | |||||
貨廂尺寸(mm L*W*H) | 1495×1530×490 | 1495×1530×490 | 1495×1530×490 | 1495×1530×490 | 1495×1530×490 | 1495×1530×490 | |||||
整備質量(kg) | 1890 | 1930 | 2010 | 2030 | 2030 | 2030 | |||||
額定載質量(kg) | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | |||||
座位數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
接近角(°) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
離去角(°) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
離地間隙(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||
軸距(mm) | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | |||||
MAX性能勁藍動力 所向披靡 | |||||||||||
發動機型號 | RZ4E | RZ4E | RZ4E | RZ4E | RZ4E | RZ4E | |||||
排量(L) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||
氣缸數(缸) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
扭矩 (Nm) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |||||
油箱容量(L) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||||
燃料形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |||||
排放標準 | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵb | |||||
驅動形式 | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 | |||||
分時四驅 | - | - | ● | ● | ● | ● | |||||
變速箱 | 6擋手動 | 6擋自動 | 6擋手動 | 6擋自動 | 6擋自動 | 6擋自動 | |||||
懸架形式(前/后) | 雙叉臂螺旋彈簧獨立懸架/2+1鋼板彈簧非獨立懸架 | 雙叉臂螺旋彈簧獨立懸架/2+1鋼板彈簧非獨立懸架 | 雙叉臂螺旋彈簧獨立懸架/2+1鋼板彈簧非獨立懸架 | 雙叉臂螺旋彈簧獨立懸架/2+1鋼板彈簧非獨立懸架 | 雙叉臂螺旋彈簧獨立懸架/2+1鋼板彈簧非獨立懸架 | 雙叉臂螺旋彈簧獨立懸架/2+1鋼板彈簧非獨立懸架 | |||||
輪胎規格 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | |||||
18寸鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
制動器類型(前盤后鼓) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
助力轉向 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 | 電動助力 | |||||
電控差速鎖 | - | - | ● | ● | ● | ● | |||||
發動機下護板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
后拖車鉤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
后拖車鉤 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 | |||||
MAX設計硬派純粹 勢必不凡 | |||||||||||
LED前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
前大燈延時關閉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
自動感應式大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
前/后霧燈 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | |||||
外后視鏡加熱 | - | ● | - | ● | ● | ● | |||||
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
大燈透鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
LED 組合后燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
發動機蓋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
外后視鏡轉向燈(LED) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
鍍鉻門把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
側踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
全尺寸備胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
前保險杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
尾門拉絲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
后保險杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
搪塑儀表臺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
內門把手鍍鉻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
空氣調節/花粉過濾 | - | ● | - | ● | ● | ● | |||||
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
多功能皮質方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
方向盤手動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
空調溫度控制方式 | 手動空調 | 自動空調 | 手動空調 | 自動空調 | 自動空調 | 自動空調 | |||||
雙溫區空調 | - | ● | - | ● | ● | ● | |||||
負離子發生器 | - | - | - | - | ● | ● | |||||
后排出風口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
座椅材質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | |||||
主駕座椅調節 | 6向 | 8向 | 6向 | 8向 | 8向 | 8向 | |||||
副駕座椅調節 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | |||||
主/副駕座電動調節 | 主-/副- | 主●/副- | 主-/副- | 主●/副- | 主●/副● | 主●/副● | |||||
主/副駕座椅加熱 | - | - | - | - | 主●/副● | 主●/副● | |||||
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
大燈未關提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
前/后電動車窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | |||||
主駕車窗一鍵升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
外后視鏡電動折疊 | - | ● | - | ● | ● | ● | |||||
眼鏡盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
棕色內飾 | - | - | - | - | 選裝 | 選裝 | |||||
貨箱平蓋 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | |||||
貨箱耐磨膠涂層 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | |||||
后護欄 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | |||||
MAX科技駕享智趣 探索潛能 | |||||||||||
無鑰匙啟動 | - | ● | - | ● | ● | ● | |||||
遠程啟動 | - | ● | - | ● | ● | ● | |||||
無鑰匙進入+一鍵啟動 | - | ● | - | ● | ● | ● | |||||
巡航系統 | - | 定速巡航 | - | 定速巡航 | 定速巡航 | 自適應巡航 | |||||
自感應雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
遙控中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
氣動撐桿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
車載電源(12V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
車機互聯(Carplay) | - | - | - | - | ● | ● | |||||
車機互聯(Carlife) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
GPS導航系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
9寸中控大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
液晶屏儀表盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
USB播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
收音機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
語音控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
T-BOX車聯網 | - | ● | - | ● | ● | ● | |||||
揚聲器數量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||
車道保持 | - | - | - | - | - | ● | |||||
并線輔助 | - | - | - | - | - | ● | |||||
前車防撞預警系統 | - | - | - | - | - | ● | |||||
車道偏離預警 | - | - | - | - | - | ● | |||||
自動緊急制動 | - | - | - | - | - | ● | |||||
車道修正系統 | - | - | - | - | - | ● | |||||
泊車輔助系統 | - | - | - | - | - | ● | |||||
手動限速 | - | - | - | - | - | ● | |||||
油門誤踩抑制 | - | - | - | - | - | ● | |||||
盲區監測 | - | - | - | - | - | ● | |||||
MAX安全安全領銜 無畏前行 | |||||||||||
發動機電子防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
車身穩定控制系統 (ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
牽引力控制系統 (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
上坡輔助/陡坡緩降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
主/副駕駛座安全氣囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | |||||
前側氣囊 | - | - | - | - | ● | ● | |||||
側氣簾 | - | - | - | - | ● | ● | |||||
預緊式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
胎壓監測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
后排兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
前/后駐車雷達 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● | |||||
駕駛輔助影像 | 倒車影像 | 倒車影像 | 倒車影像 | 倒車影像 | 360度環視影像 | 360度環視影像 | |||||
行車記錄儀接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
駐車鑰匙未拔提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
行車自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
沖力感應自動解鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
主駕車窗防夾手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
自動防炫目內后視鏡 | - | - | - | - | ● | ● | |||||
后窗除霧 | - | ● | - | ● | ● | ● |
車型2 | ALL NEW
D-MAX (國VI) |
4×2MT
Global 勁動型 |
4×2AT
Global 悍動型 |
4×4MT
Global 勁動型 |
4×4AT
Global 悍動型 |
4×4AT
Global 暢領型 |
4×4AT
Global 引領型 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
官方指導價 | ¥149,800 | ¥166,800 | ¥167,800 | ¥184,800 | ¥197,800 | ¥217,800 | |||||
車型2 | ALL NEW
D-MAX (國VI) |
4×2MT
Global 勁動型 |
4×2AT
Global 悍動型 |
4×4MT
Global 勁動型 |
4×4AT
Global 悍動型 |
4×4AT
Global 暢領型 |
4×4AT
Global 引領型 |
||||
官方指導價 | ¥149,800 | ¥166,800 | ¥167,800 | ¥184,800 | ¥197,800 | ¥217,800 | |||||
MAX造型酷傲有型 氣場全開 | |||||||||||
外型尺寸(mm L*W*H) | 5265×1870×1850 | 5265×1870×1850 | 5265×1870×1850 | 5265×1870×1850 | 5265×1870×1850 | 5265×1870×1850 | |||||
貨廂尺寸(mm L*W*H) | 1495×1530×490 | 1495×1530×490 | 1495×1530×490 | 1495×1530×490 | 1495×1530×490 | 1495×1530×490 | |||||
整備質量(kg) | 1890 | 1930 | 2010 | 2030 | 2030 | 2030 | |||||
額定載質量(kg) | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | |||||
座位數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
接近角(°) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
離去角(°) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
離地間隙(mm) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||
軸距(mm) | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | |||||
MAX性能勁藍動力 所向披靡 | |||||||||||
發動機型號 | RZ4E | RZ4E | RZ4E | RZ4E | RZ4E | RZ4E | |||||
排量(L) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||
氣缸數(缸) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
扭矩 (Nm) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |||||
油箱容量(L) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |||||
燃料形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |||||
排放標準 | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵb | 國Ⅵb | |||||
驅動形式 | 前置后驅 | 前置后驅 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 | 前置四驅 | |||||
分時四驅 | - | - | ● | ● | ● | ● | |||||
變速箱 | 6擋手動 | 6擋自動 | 6擋手動 | 6擋自動 | 6擋自動 | 6擋自動 | |||||
懸架形式(前/后) | 雙叉臂螺旋彈簧獨立懸架/2+1鋼板彈簧非獨立懸架 | 雙叉臂螺旋彈簧獨立懸架/2+1鋼板彈簧非獨立懸架 | 雙叉臂螺旋彈簧獨立懸架/2+1鋼板彈簧非獨立懸架 | 雙叉臂螺旋彈簧獨立懸架/2+1鋼板彈簧非獨立懸架 | 雙叉臂螺旋彈簧獨立懸架/2+1鋼板彈簧非獨立懸架 | 雙叉臂螺旋彈簧獨立懸架/2+1鋼板彈簧非獨立懸架 | |||||
輪胎規格 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | |||||
18寸鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
制動器類型(前盤后鼓) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
助力轉向 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 | 液壓助力 | 電動助力 | |||||
電控差速鎖 | - | - | ● | ● | ● | ● | |||||
發動機下護板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
后拖車鉤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
后拖車鉤 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 | 非承載式 | |||||
MAX設計硬派純粹 勢必不凡 | |||||||||||
LED前大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
前大燈延時關閉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
LED日間行車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
自動感應式大燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
前/后霧燈 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | |||||
外后視鏡加熱 | - | ● | - | ● | ● | ● | |||||
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
大燈透鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
LED 組合后燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
發動機蓋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
外后視鏡轉向燈(LED) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
鍍鉻門把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
側踏板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
全尺寸備胎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
前保險杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
尾門拉絲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
后保險杠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
搪塑儀表臺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
鯊魚鰭天線 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
內門把手鍍鉻 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
空氣調節/花粉過濾 | - | ● | - | ● | ● | ● | |||||
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
多功能皮質方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
方向盤手動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
空調溫度控制方式 | 手動空調 | 自動空調 | 手動空調 | 自動空調 | 自動空調 | 自動空調 | |||||
雙溫區空調 | - | ● | - | ● | ● | ● | |||||
負離子發生器 | - | - | - | - | ● | ● | |||||
后排出風口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
座椅材質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | 皮質 | |||||
主駕座椅調節 | 6向 | 8向 | 6向 | 8向 | 8向 | 8向 | |||||
副駕座椅調節 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | |||||
主/副駕座電動調節 | 主-/副- | 主●/副- | 主-/副- | 主●/副- | 主●/副● | 主●/副● | |||||
主/副駕座椅加熱 | - | - | - | - | 主●/副● | 主●/副● | |||||
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
大燈未關提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
前/后電動車窗 | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | |||||
主駕車窗一鍵升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
外后視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
外后視鏡電動折疊 | - | ● | - | ● | ● | ● | |||||
眼鏡盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
棕色內飾 | - | - | - | - | 選裝 | 選裝 | |||||
貨箱平蓋 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | |||||
貨箱耐磨膠涂層 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | |||||
后護欄 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | |||||
MAX科技駕享智趣 探索潛能 | |||||||||||
無鑰匙啟動 | - | ● | - | ● | ● | ● | |||||
遠程啟動 | - | ● | - | ● | ● | ● | |||||
無鑰匙進入+一鍵啟動 | - | ● | - | ● | ● | ● | |||||
巡航系統 | - | 定速巡航 | - | 定速巡航 | 定速巡航 | 定速巡航 | |||||
自感應雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
遙控中控鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
氣動撐桿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
車載電源(12V) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
車機互聯(Carplay) | - | - | - | - | ● | ● | |||||
車機互聯(Carlife) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
GPS導航系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
9寸中控大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
液晶屏儀表盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
藍牙/車載電話 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
USB播放功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
收音機 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
語音控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
T-BOX車聯網 | - | ● | - | ● | ● | ● | |||||
揚聲器數量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||
車道保持 | - | - | - | - | ● | ● | |||||
并線輔助 | - | - | - | - | ● | ● | |||||
前車防撞預警系統 | - | - | - | - | ● | ● | |||||
車道偏離預警 | - | - | - | - | ● | ● | |||||
自動緊急制動 | - | - | - | - | ● | ● | |||||
車道修正系統 | - | - | - | - | ● | ● | |||||
泊車輔助系統 | - | - | - | - | ● | ● | |||||
手動限速 | - | - | - | - | ● | ● | |||||
油門誤踩抑制 | - | - | - | - | ● | ● | |||||
盲區監測 | - | - | - | - | ● | ● | |||||
MAX安全安全領銜 無畏前行 | |||||||||||
發動機電子防盜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
車身穩定控制系統 (ESC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
牽引力控制系統 (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
上坡輔助/陡坡緩降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
主/副駕駛座安全氣囊 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | |||||
前側氣囊 | - | - | - | - | ● | ● | |||||
側氣簾 | - | - | - | - | ● | ● | |||||
預緊式安全帶 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
胎壓監測 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
后排兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
前/后駐車雷達 | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● | |||||
駕駛輔助影像 | 倒車影像 | 倒車影像 | 倒車影像 | 倒車影像 | 360度環視影像 | 360度環視影像 | |||||
行車記錄儀接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
駐車鑰匙未拔提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
兒童鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
行車自動落鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
沖力感應自動解鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
主駕車窗防夾手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
自動防炫目內后視鏡 | - | - | - | - | ● | ● | |||||
后窗除霧 | - | ● | - | ● | ● | ● |
1、為更好地滿足客戶需求,江西五十鈴將不斷對汽車進行研發和改進,市場銷售車型的部分配置可能與本配置表有所不同,具體細節請咨詢江西五十鈴授權經銷商。
2、以上價格為官方指導價,最終以當地授權經銷商銷售價為準。